地区 | 价格类型 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
新加坡 | 70.90 | 70.92 | ↓0.61~↓0.61 | 美元/桶 | ||
日本 | 642.95 | 647.05 | ↓5.5~↓5.5 | 美元/吨 | ||
波斯湾 | 619.06 | 623.16 | ↓5.4~↓5.4 | 美元/吨 | ||
德国 | CIF | 642.45 | 642.55 | ↑1.75~↑1.75 | 美元/吨 | |
鹿特丹 | 638.45 | 638.55 | ↑1.75~↑1.75 | 美元/吨 | ||
地中海 | 到岸价(CFR) | 625.20 | 625.30 | ↑1.75~↑1.75 | 美元/吨 | |
热那亚 | CIF | 635.20 | 635.30 | ↑1.75~↑1.75 | 美元/吨 | |
墨西哥湾 | 642.14 | 642.22 | ↑10.6~↑10.6 | 美元/吨 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。