地区 | 价格类型 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
新加坡 | 60.85 | 60.87 | ↓1.51~↓1.51 | 美元/桶 | ||
日本 | 560.45 | 561.05 | ↓12.0~↓12.75 | 美元/吨 | ||
波斯湾 | 538.99 | 539.59 | ↓12.11~↓12.86 | 美元/吨 | ||
德国 | CIF | 547.95 | 548.05 | ↓7.0~↓7.0 | 美元/吨 | |
鹿特丹 | 543.95 | 544.05 | ↓7.0~↓7.0 | 美元/吨 | ||
地中海 | 到岸价(CFR) | 527.95 | 528.05 | ↓6.75~↓6.75 | 美元/吨 | |
热那亚 | CIF | 539.45 | 539.55 | ↓7.0~↓7.0 | 美元/吨 | |
墨西哥湾 | 570.01 | 570.35 | ↓13.38~↓13.37 | 美元/吨 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。