产品名称 | 地区 | 价格类型 | 产品种类 | 低价 | 高价 | 涨跌 | 价格单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PP(聚丙烯)粒料 | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 拉丝料 | 1264.20 | 1265.80 | ↑10.00~↑10.00 | 美元/吨 |
PP(聚丙烯)粒料 | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 注塑料 | 1264.20 | 1265.80 | ↑10.00~↑10.00 | 美元/吨 |
PP(聚丙烯)粒料 | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 嵌段共聚 | 1274.20 | 1275.80 | ↑10.00~↑10.00 | 美元/吨 |
PP(聚丙烯)粒料 | 东南亚 | 到岸价(CFR) | BOPP(聚丙烯)膜料 | 1274.20 | 1275.80 | ↑10.00~↑10.00 | 美元/吨 |
PP(聚丙烯)粒料 | 东南亚 | 到岸价(CFR) | IPP(聚丙烯) | 1274.20 | 1275.80 | ↑10.00~↑10.00 | 美元/吨 |
PP(聚丙烯)粒料 | 远东 | 到岸价(CFR) | 拉丝料 | 1229.20 | 1230.80 | ↑5.00~↑5.00 | 美元/吨 |
PP(聚丙烯)粒料 | 远东 | 到岸价(CFR) | 注塑料 | 1229.20 | 1230.80 | ↑5.00~↑5.00 | 美元/吨 |
PP(聚丙烯)粒料 | 远东 | 到岸价(CFR) | 嵌段共聚 | 1259.20 | 1260.80 | ↑5.00~↑5.00 | 美元/吨 |
PP(聚丙烯)粒料 | 远东 | 到岸价(CFR) | BOPP(聚丙烯)膜料 | 1239.20 | 1240.80 | ↑5.00~↑5.00 | 美元/吨 |
PP(聚丙烯)粒料 | 远东 | 到岸价(CFR) | IPP(聚丙烯) | 1239.20 | 1240.80 | ↑5.00~↑5.00 | 美元/吨 |
PP(聚丙烯)粒料 | 休斯敦 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 拉丝料 | 1510.20 | 1531.80 | ↓177.00~↓177.00 | 美元/吨 |
PP(聚丙烯)粒料 | 休斯敦 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 嵌段共聚 | 1565.20 | 1586.80 | ↓177.00~↓177.00 | 美元/吨 |
PP(聚丙烯)粒料 | 西北欧 | FD | 拉丝料 | 1709.20 | 1712.80 | ↑6.00~↑6.00 | 美元/吨 |
PP(聚丙烯)粒料 | 西北欧 | FD | 嵌段共聚 | 1771.20 | 1774.80 | ↑6.00~↑6.00 | 美元/吨 |
PP(聚丙烯)粒料 | 西北欧 | 离岸价(FOB) | 拉丝料 | 1385.20 | 1388.80 | ↑5.00~↑5.00 | 美元/吨 |
PP(聚丙烯)粒料 | 西北欧 | 离岸价(FOB) | 嵌段共聚 | 1447.20 | 1450.80 | ↑5.00~↑5.00 | 美元/吨 |
PP(聚丙烯)粒料 | 中东 | 离岸价(FOB) | 拉丝料 | 1205.20 | 1206.80 | ↑23.00~↑23.00 | 美元/吨 |
PP(聚丙烯)粒料 | 中东 | 离岸价(FOB) | 注塑料 | 1205.20 | 1206.80 | ↑23.00~↑23.00 | 美元/吨 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。