地区 | 价格类型 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
新加坡 | 66.33 | 66.35 | ↑0.55~↑0.55 | 美元/桶 | ||
日本 | 605.45 | 608.55 | ↑6.0~↑5.5 | 美元/吨 | ||
波斯湾 | 586.42 | 589.52 | ↑6.0~↑5.5 | 美元/吨 | ||
德国 | CIF | 600.20 | 600.30 | ↑4.5~↑4.5 | 美元/吨 | |
鹿特丹 | 596.20 | 596.30 | ↑4.5~↑4.5 | 美元/吨 | ||
地中海 | 到岸价(CFR) | 576.95 | 577.05 | ↑3.75~↑3.75 | 美元/吨 | |
热那亚 | CIF | 590.45 | 590.55 | ↑4.0~↑4.0 | 美元/吨 | |
墨西哥湾 | 632.58 | 632.92 | ↑4.61~↑4.61 | 美元/吨 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。