| 地区 | 价格类型 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新加坡 | 66.18 | 66.20 | - | 美元/桶 | ||
| 日本 | 599.95 | 605.05 | - | 美元/吨 | ||
| 波斯湾 | 580.18 | 585.28 | - | 美元/吨 | ||
| 德国 | CIF | 591.45 | 591.55 | - | 美元/吨 | |
| 鹿特丹 | 587.45 | 587.55 | - | 美元/吨 | ||
| 地中海 | 到岸价(CFR) | 566.45 | 566.55 | - | 美元/吨 | |
| 热那亚 | CIF | 581.20 | 581.30 | - | 美元/吨 | |
| 墨西哥湾 | 567.99 | 568.33 | - | 美元/吨 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。