地区 | 价格类型 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国 | 到岸价(CFR) | 1044.20 | 1045.80 | - | 美元/吨 | |
韩国 | 离岸价(FOB) | 974.20 | 975.80 | - | 美元/吨 | |
美国 | FD | 853.72 | 864.33 | - | 美元/吨 | |
西北欧 | FD | 883.70 | 888.30 | - | 欧元/吨 | |
西北欧 | CIF | 883.70 | 888.30 | - | 欧元/吨 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。