产品名称 | 地区 | 价格类型 | 产品种类 | 低价 | 高价 | 涨跌 | 价格单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PP(聚丙烯)粒料 | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 拉丝料 | 1179.20 | 1180.80 | ↑5.00~↑5.00 | 美元/吨 |
PP(聚丙烯)粒料 | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 注塑料 | 1179.20 | 1180.80 | ↑5.00~↑5.00 | 美元/吨 |
PP(聚丙烯)粒料 | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 嵌段共聚 | 1199.20 | 1200.80 | ↓20.00~↓20.00 | 美元/吨 |
PP(聚丙烯)粒料 | 东南亚 | 到岸价(CFR) | BOPP(聚丙烯)膜料 | 1189.20 | 1190.80 | ↓5.00~↓5.00 | 美元/吨 |
PP(聚丙烯)粒料 | 东南亚 | 到岸价(CFR) | IPP(聚丙烯) | 1189.20 | 1190.80 | ↓5.00~↓5.00 | 美元/吨 |
PP(聚丙烯)粒料 | 远东 | 到岸价(CFR) | 拉丝料 | 1169.20 | 1170.80 | ↑30.00~↑30.00 | 美元/吨 |
PP(聚丙烯)粒料 | 远东 | 到岸价(CFR) | 注塑料 | 1169.20 | 1170.80 | ↑20.00~↑20.00 | 美元/吨 |
PP(聚丙烯)粒料 | 远东 | 到岸价(CFR) | 嵌段共聚 | 1199.20 | 1200.80 | ↑20.00~↑20.00 | 美元/吨 |
PP(聚丙烯)粒料 | 远东 | 到岸价(CFR) | BOPP(聚丙烯)膜料 | 1179.20 | 1180.80 | ↑30.00~↑30.00 | 美元/吨 |
PP(聚丙烯)粒料 | 远东 | 到岸价(CFR) | IPP(聚丙烯) | 1189.20 | 1190.80 | ↑30.00~↑30.00 | 美元/吨 |
PP(聚丙烯)粒料 | 休斯敦 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 拉丝料 | 1389.20 | 1410.80 | ↑66.00~↑66.00 | 美元/吨 |
PP(聚丙烯)粒料 | 休斯敦 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 嵌段共聚 | 1444.20 | 1465.80 | ↑66.00~↑66.00 | 美元/吨 |
PP(聚丙烯)粒料 | 西北欧 | FD | 拉丝料 | 1651.20 | 1654.80 | ↑43.00~↑43.00 | 美元/吨 |
PP(聚丙烯)粒料 | 西北欧 | FD | 嵌段共聚 | 1711.20 | 1714.80 | ↑44.00~↑44.00 | 美元/吨 |
PP(聚丙烯)粒料 | 西北欧 | 离岸价(FOB) | 拉丝料 | 1314.20 | 1317.80 | ↑15.00~↑15.00 | 美元/吨 |
PP(聚丙烯)粒料 | 西北欧 | 离岸价(FOB) | 嵌段共聚 | 1375.20 | 1378.80 | ↑17.00~↑17.00 | 美元/吨 |
PP(聚丙烯)粒料 | 中东 | 离岸价(FOB) | 拉丝料 | 1129.45 | 1131.05 | ↑24.25~↑24.25 | 美元/吨 |
PP(聚丙烯)粒料 | 中东 | 离岸价(FOB) | 注塑料 | 1129.45 | 1131.05 | ↑14.25~↑14.25 | 美元/吨 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。