地区 | 价格类型 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
新加坡 | 64.40 | 64.42 | ↑0.22~↑0.22 | 美元/桶 | ||
日本 | 582.20 | 590.05 | ↑2.25~↑3.0 | 美元/吨 | ||
波斯湾 | 559.69 | 567.54 | ↑3.6~↑4.35 | 美元/吨 | ||
德国 | CIF | 579.20 | 579.30 | ↑10.25~↑10.25 | 美元/吨 | |
鹿特丹 | 575.20 | 575.30 | ↑10.25~↑10.25 | 美元/吨 | ||
地中海 | 到岸价(CFR) | 556.20 | 556.30 | ↑10.25~↑10.25 | 美元/吨 | |
热那亚 | CIF | 570.20 | 570.30 | ↑10.25~↑10.25 | 美元/吨 | |
墨西哥湾 | 567.81 | 568.15 | ↑9.47~↑9.47 | 美元/吨 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。