地区 | 价格类型 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
新加坡 | 65.17 | 65.19 | ↓1.16~↓1.16 | 美元/桶 | ||
日本 | 591.45 | 597.55 | ↓10.5~↓10.5 | 美元/吨 | ||
波斯湾 | 566.69 | 572.79 | ↓10.5~↓10.5 | 美元/吨 | ||
德国 | CIF | 563.95 | 564.05 | ↓11.5~↓11.5 | 美元/吨 | |
鹿特丹 | 559.95 | 560.05 | ↓11.5~↓11.5 | 美元/吨 | ||
地中海 | 到岸价(CFR) | 544.45 | 544.55 | ↓11.5~↓11.5 | 美元/吨 | |
热那亚 | CIF | 556.20 | 556.30 | ↓11.5~↓11.5 | 美元/吨 | |
墨西哥湾 | 528.94 | 529.27 | ↓20.71~↓20.72 | 美元/吨 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。