| 
			 名称  | 
			
			 价格类别  | 
			
			 10月24日  | 
			
			 10月23日  | 
			
			 涨跌幅+ -  | 
		
| 
			 原油  | 
			
			 WTI  | 
			52.47 | 51.9 | +0.57 | 
| 
			 布伦特  | 
			58.33 | 57.37 | +0.96 | |
| 
			 乙烯  | 
			
			 CFR东北亚  | 
			1275 | 1280 | -5 | 
| 
			 CFR东南亚  | 
			1155 | 1160 | -5 | |
| 
			 期货  | 
			
			 主力合约开盘  | 
			6525 | 6455 | +70 | 
| 
			 主力合约收盘  | 
			6520 | 6490 | +30 | |
| 
			 PVC(聚氯乙烯)市场价(SG-5)  | 
			
			 华东地区  | 
			6600 | 6550 | +50 | 
| 
			 华南地区  | 
			6720 | 6700 | +20 | |
| 
			 华北地区  | 
			6550 | 6550 | 0 | |
| 
			 
  | 
		||||
| 
			 今日早间提示: (1)影响因素分析:昨日大连V1801期货高开震荡,5日线虽站在20日均线之上,最高至6660点,但资金压制下午盘有所回落,尾盘收上影小阴线。现货PVC(聚氯乙烯)来看,各地情况表现不一。上游PVC(聚氯乙烯)厂区昊华系列开启领涨,山东等地普涨50元/吨,当地低价稍有减少,部分取消优惠。但因西北主产区部分企业库存较高,周二内蒙君正、吉兰泰等企业报价依然出现让利。企业分歧下,南方现货市场华东、华南大区提涨也非常谨慎,虽然华东早盘当地多数贸易商普涨50起步,稍好货源中泰、天业等基本在6650-6750不等出货,最终也因个别相对低的价格尚未完全消化,也使得整体涨势并不是很给力,部分仍出货居多。当前看,PVC(聚氯乙烯)厂区高库存压力下,上冲动力或将受限,下游接货谨慎下,预计PVC(聚氯乙烯)市场仍以出货为主。但随着月末北方企业个别企业降负荷生产,以及近期新疆等地物流运输不畅,也将支撑价格有看稳预期。 (2)市场预测:预计今日PVC(聚氯乙烯)市场行情有小幅拉涨的可能。  | 
		||||
| 
			 备注: (1)原油单位:美元/桶;乙烯单位:美元/吨;PVC(聚氯乙烯)市场价单位:元/吨。 (2)PVC(聚氯乙烯)收盘价格华东地区包括地区:上海、杭州、无锡;华南地区包括地区:广州、汕头、厦门、福州;华北地区包括地区:山东、河北、天津;地区选取原则:以重点PVC(聚氯乙烯)集散及消费地为主。 (3)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。  | 
		||||
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。