| 
			 名称  | 
			
			 价格类别  | 
			
			 8月21日  | 
			
			 8月18日  | 
			
			 涨跌幅+ -  | 
		
| 
			 原油  | 
			
			 WTI  | 
			47.37 | 48.51 | -1.14 | 
| 
			 布伦特  | 
			51.66 | 52.72 | -1.06 | |
| 
			 乙烯  | 
			
			 CFR东北亚  | 
			1265 | 1265 | 
			 0  | 
		
| 
			 CFR东南亚  | 
			1100 | 1100 | 
			 0  | 
		|
| 
			 期货  | 
			
			 主力合约开盘  | 
			7360 | 7095 | 
			 +265  | 
		
| 
			 主力合约收盘  | 
			7360 | 7310 | 
			 +50  | 
		|
| 
			 PVC(聚氯乙烯)市场价(SG-5)  | 
			
			 华东地区  | 
			7380 | 7280 | 
			 +100  | 
		
| 
			 华南地区  | 
			7600 | 7540 | +60 | |
| 
			 华北地区  | 
			7250 | 7200 | +50 | |
| 
			 
  | 
		||||
| 
			 今日早间提示: (1)影响因素分析:昨日PVC(聚氯乙烯)期货继续走高,实盘成交略有好转,商家报价延续涨势,部分二次调价。上游厂家稳价出货,部分仍以交付前期订单为主。市场上低价货源渐少,贸易商惜售情绪明显。北方地区下游制品受环保等政策面因素影响下,需求跟进有限。市场货源紧缺局面短期难有缓解,预计后市行情高位震荡为主。 (2)市场预测:预计今日PVC(聚氯乙烯)现货市场仍将窄幅上探。  | 
		||||
| 
			 备注: (1)原油单位:美元/桶;乙烯单位:美元/吨;PVC(聚氯乙烯)市场价单位:元/吨。 (2)PVC(聚氯乙烯)收盘价格华东地区包括地区:上海、杭州、无锡;华南地区包括地区:广州、汕头、厦门、福州;华北地区包括地区:山东、河北、天津;地区选取原则:以重点PVC(聚氯乙烯)集散及消费地为主。 (3)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。  | 
		||||
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。