| 
			 名称  | 
			
			 价格类别  | 
			
			 8月18日  | 
			
			 8月17日  | 
			
			 涨跌幅+ -  | 
		
| 
			 原油  | 
			
			 WTI  | 
			48.51 | 47.09 | +1.42 | 
| 
			 布伦特  | 
			52.72 | 51.03 | +1.69 | |
| 
			 乙烯  | 
			
			 CFR东北亚  | 
			1265 | 1250 | 
			 +15  | 
		
| 
			 CFR东南亚  | 
			1100 | 1110 | 
			 +10  | 
		|
| 
			 期货  | 
			
			 主力合约开盘  | 
			7095 | 7150 | 
			 -55  | 
		
| 
			 主力合约收盘  | 
			7310 | 7120 | 
			 190  | 
		|
| 
			 PVC(聚氯乙烯)市场价(SG-5)  | 
			
			 华东地区  | 
			7280 | 7250 | 
			 +30  | 
		
| 
			 华南地区  | 
			7540 | 7530 | +10 | |
| 
			 华北地区  | 
			7200 | 7200 | 0 | |
| 
			 
  | 
		||||
| 
			 今日早间提示: (1)影响因素分析:上周五,国内PVC(聚氯乙烯)期货再现涨势,华东市场价格跟进明显,华北、华南市场暂稳,厂家挺价出货,部分仍以交付前期订单为主。市场上低价货源难寻,贸易商惜售情绪明显。下游受环保等方面的影响,需求跟进缓慢。因9月份PVC(聚氯乙烯)检修计划较多,市场货源紧缺局面短期难有改观,整体运行良好。预计PVC(聚氯乙烯)后市行情窄幅调整为主。 (2)市场预测:预计今日PVC(聚氯乙烯)现货市场仍将窄幅上探。  | 
		||||
| 
			 备注: (1)原油单位:美元/桶;乙烯单位:美元/吨;PVC(聚氯乙烯)市场价单位:元/吨。 (2)PVC(聚氯乙烯)收盘价格华东地区包括地区:上海、杭州、无锡;华南地区包括地区:广州、汕头、厦门、福州;华北地区包括地区:山东、河北、天津;地区选取原则:以重点PVC(聚氯乙烯)集散及消费地为主。 (3)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。  | 
		||||
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。