地区 | 价格类型 | 价格单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
新加坡 | 美元/桶 | 49.12 | 49.14 | ↓0.78~↓0.78 | ||
日本 | 美元/吨 | 458.95 | 460.05 | ↓7.0~↓7.0 | ||
波斯湾 | 美元/吨 | 435.54 | 436.64 | ↓6.55~↓6.55 | ||
德国 | CIF | 美元/吨 | 441.95 | 442.05 | ↓11.75~↓11.75 | |
鹿特丹 | 美元/吨 | 437.95 | 438.05 | ↓11.75~↓11.75 | ||
地中海 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | 428.95 | 429.05 | ↓11.75~↓11.75 | |
热那亚 | CIF | 美元/吨 | 436.70 | 436.80 | ↓11.75~↓11.75 | |
墨西哥湾 | 美元/吨 | 430.62 | 430.95 | ↑3.83~↑3.83 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。