产品名称 | 地区 | 价格类型 | 产品种类 | 低价 | 高价 | 涨跌 | 价格单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PP(聚丙烯)粒料 | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 拉丝料 | 1059.20 | 1060.80 | ↑25.00~↑25.00 | 美元/吨 |
PP(聚丙烯)粒料 | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 注塑料 | 1059.20 | 1060.80 | ↑25.00~↑25.00 | 美元/吨 |
PP(聚丙烯)粒料 | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 嵌段共聚 | 1109.20 | 1110.80 | ↑30.00~↑30.00 | 美元/吨 |
PP(聚丙烯)粒料 | 东南亚 | 到岸价(CFR) | BOPP(聚丙烯)膜料 | 1079.20 | 1080.80 | ↑25.00~↑25.00 | 美元/吨 |
PP(聚丙烯)粒料 | 东南亚 | 到岸价(CFR) | IPP(聚丙烯) | 1079.20 | 1080.80 | ↑25.00~↑25.00 | 美元/吨 |
PP(聚丙烯)粒料 | 远东 | 到岸价(CFR) | 拉丝料 | 999.20 | 1000.80 | ↑25.00~↑25.00 | 美元/吨 |
PP(聚丙烯)粒料 | 远东 | 到岸价(CFR) | 注塑料 | 999.20 | 1000.80 | ↑25.00~↑25.00 | 美元/吨 |
PP(聚丙烯)粒料 | 远东 | 到岸价(CFR) | 嵌段共聚 | 1049.20 | 1050.80 | ↑25.00~↑25.00 | 美元/吨 |
PP(聚丙烯)粒料 | 远东 | 到岸价(CFR) | BOPP(聚丙烯)膜料 | 1009.20 | 1010.80 | ↑35.00~↑35.00 | 美元/吨 |
PP(聚丙烯)粒料 | 远东 | 到岸价(CFR) | IPP(聚丙烯) | 1019.20 | 1020.80 | ↑35.00~↑35.00 | 美元/吨 |
PP(聚丙烯)粒料 | 休斯敦 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 拉丝料 | 1124.20 | 1145.80 | ↑44.00~↑44.00 | 美元/吨 |
PP(聚丙烯)粒料 | 休斯敦 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 嵌段共聚 | 1168.20 | 1189.80 | ↑44.00~↑44.00 | 美元/吨 |
PP(聚丙烯)粒料 | 西北欧 | FD | 拉丝料 | 1410.20 | 1413.80 | ↑13.00~↑13.00 | 美元/吨 |
PP(聚丙烯)粒料 | 西北欧 | FD | 嵌段共聚 | 1467.20 | 1470.80 | ↑13.00~↑13.00 | 美元/吨 |
PP(聚丙烯)粒料 | 西北欧 | 离岸价(FOB) | 拉丝料 | 1185.20 | 1188.80 | ↑11.00~↑11.00 | 美元/吨 |
PP(聚丙烯)粒料 | 西北欧 | 离岸价(FOB) | 嵌段共聚 | 1271.20 | 1274.80 | ↑11.00~↑11.00 | 美元/吨 |
PP(聚丙烯)粒料 | 中东 | 离岸价(FOB) | 拉丝料 | 972.20 | 973.80 | ↑15.00~↑15.00 | 美元/吨 |
PP(聚丙烯)粒料 | 中东 | 离岸价(FOB) | 注塑料 | 972.20 | 973.80 | ↑15.00~↑15.00 | 美元/吨 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。