PE(聚乙烯)亚洲市场一周报道(2017.7.14-2017.7.20) | |||||||
产品名称 | 地区 | 产品种类 | 高价 | 低价 | 涨跌 | 价格类型 | 备注 |
LDPE(聚乙烯) | 东南亚 | 膜料 | 1160.8 | 1159.2 | ↑10.00 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 |
LLDPE(聚乙烯) | 东南亚 | 膜料 | 1090.8 | 1089.2 | ↑10.00 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 东南亚 | 拉丝料 | 1120.8 | 1119.2 | - | 到岸价(CFR) | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 东南亚 | 注塑料 | 1040.8 | 1039.2 | - | 到岸价(CFR) | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 东南亚 | 中空料 | 1080.8 | 1079.2 | ↑20.00 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 东南亚 | 膜料 | 1100.8 | 1099.2 | ↑10.00 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 |
LDPE(聚乙烯) | 中国 | 膜料 | 1130.8 | 1129.2 | ↑10.00 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 |
LLDPE(聚乙烯) | 中国 | 膜料 | 1070.8 | 1069.2 | ↑20.00 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 中国 | 拉丝料 | 1100.8 | 1099.2 | - | 到岸价(CFR) | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 中国 | 注塑料 | 1020.8 | 1019.2 | - | 到岸价(CFR) | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 中国 | 中空料 | 1060.8 | 1059.2 | ↑20.00 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 中国 | 膜料 | 1080.8 | 1079.2 | - | 到岸价(CFR) | 美元/吨 |
市场概述:本周亚洲市场稳中上涨,市场需求回暖,在“金九银十”传统旺季预期下,购买意向增强,部分产品货源供应偏紧,市场价格上涨,交投气氛尚可,贸易商库存不高,谨慎补货为主。 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。