产品名称 | 地区 | 价格类型 | 产品种类 | 低价 | 高价 | 涨跌 | 价格单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LDPE(聚乙烯) | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 膜料 | 1149.20 | 1150.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
LLDPE(聚乙烯) | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 膜料 | 1079.20 | 1080.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 拉丝料 | 1149.20 | 1150.80 | ↓-10.00~↓-10.00 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 注塑料 | 1039.20 | 1040.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 中空料 | 1059.20 | 1060.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 膜料 | 1089.20 | 1090.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
LDPE(聚乙烯) | 中国 | 到岸价(CFR) | 膜料 | 1119.20 | 1120.80 | ↓-10.00~↓-10.00 | 美元/吨 |
LLDPE(聚乙烯) | 中国 | 到岸价(CFR) | 膜料 | 1049.20 | 1050.80 | ↓-5.00~↓-5.00 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 中国 | 到岸价(CFR) | 拉丝料 | 1129.20 | 1130.80 | ↓-10.00~↓-10.00 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 中国 | 到岸价(CFR) | 注塑料 | 1019.20 | 1020.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 中国 | 到岸价(CFR) | 中空料 | 1039.20 | 1040.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 中国 | 到岸价(CFR) | 膜料 | 1079.20 | 1080.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
LDPE(聚乙烯) | 休斯敦 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 膜料 | 1146.20 | 1167.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
LLDPE(聚乙烯) | 休斯敦 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 膜料 | 1146.20 | 1167.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 休斯敦 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 注塑料 | 1279.20 | 1300.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 休斯敦 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 中空料 | 1014.20 | 1035.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 休斯敦 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 膜料 | 1080.20 | 1101.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
LDPE(聚乙烯) | 西北欧 | FD | 膜料 | 1551.20 | 1554.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
LLDPE(聚乙烯) | 西北欧 | FD | 膜料 | 1554.20 | 1557.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 西北欧 | FD | 注塑料 | 1460.20 | 1463.80 | ↓-60.00~↓-60.00 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 西北欧 | FD | 中空料 | 1460.20 | 1463.80 | ↓-60.00~↓-60.00 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 西北欧 | FD | 膜料 | 1472.20 | 1475.80 | ↓-59.00~↓-59.00 | 美元/吨 |
LDPE(聚乙烯) | 西北欧 | 离岸价(FOB) | 膜料 | 1268.20 | 1271.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 西北欧 | 离岸价(FOB) | 注塑料 | 1149.20 | 1152.80 | ↓-2.00~↓-2.00 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 西北欧 | 离岸价(FOB) | 中空料 | 1166.20 | 1169.80 | ↓-2.00~↓-2.00 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 西北欧 | 离岸价(FOB) | 膜料 | 1177.20 | 1180.80 | ↓-2.00~↓-2.00 | 美元/吨 |
LDPE(聚乙烯) | 中东 | 离岸价(FOB) | 膜料 | 1100.20 | 1101.80 | ↓-6.25~↓-6.25 | 美元/吨 |
LLDPE(聚乙烯) | 中东 | 离岸价(FOB) | 膜料 | 1030.20 | 1031.80 | ↓-18.75~↓-18.75 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 中东 | 离岸价(FOB) | 膜料 | 1060.20 | 1061.80 | ↓-1.25~↓-1.25 | 美元/吨 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。