产品名称 | 地区 | 价格类型 | 产品种类 | 低价 | 高价 | 涨跌 | 价格单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PP(聚丙烯)粒料 | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 拉丝料 | 1044.20 | 1045.80 | ↑10.00~↑10.00 | 美元/吨 |
PP(聚丙烯)粒料 | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 注塑料 | 1044.20 | 1045.80 | ↑10.00~↑10.00 | 美元/吨 |
PP(聚丙烯)粒料 | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 嵌段共聚 | 1089.20 | 1090.80 | ↑10.00~↑10.00 | 美元/吨 |
PP(聚丙烯)粒料 | 东南亚 | 到岸价(CFR) | BOPP(聚丙烯)膜料 | 1064.20 | 1065.80 | ↑10.00~↑10.00 | 美元/吨 |
PP(聚丙烯)粒料 | 东南亚 | 到岸价(CFR) | IPP(聚丙烯) | 1064.20 | 1065.80 | ↑10.00~↑10.00 | 美元/吨 |
PP(聚丙烯)粒料 | 远东 | 到岸价(CFR) | 拉丝料 | 969.20 | 970.80 | ↑5.00~↑5.00 | 美元/吨 |
PP(聚丙烯)粒料 | 远东 | 到岸价(CFR) | 注塑料 | 969.20 | 970.80 | ↑5.00~↑5.00 | 美元/吨 |
PP(聚丙烯)粒料 | 远东 | 到岸价(CFR) | 嵌段共聚 | 1029.20 | 1030.80 | ↑5.00~↑5.00 | 美元/吨 |
PP(聚丙烯)粒料 | 远东 | 到岸价(CFR) | BOPP(聚丙烯)膜料 | 979.20 | 980.80 | ↑5.00~↑5.00 | 美元/吨 |
PP(聚丙烯)粒料 | 远东 | 到岸价(CFR) | IPP(聚丙烯) | 989.20 | 990.80 | ↑5.00~↑5.00 | 美元/吨 |
PP(聚丙烯)粒料 | 休斯敦 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 拉丝料 | 1102.20 | 1123.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
PP(聚丙烯)粒料 | 休斯敦 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 嵌段共聚 | 1146.20 | 1167.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
PP(聚丙烯)粒料 | 西北欧 | FD | 拉丝料 | 1392.20 | 1395.80 | ↓-59.00~↓-59.00 | 美元/吨 |
PP(聚丙烯)粒料 | 西北欧 | FD | 嵌段共聚 | 1449.20 | 1452.80 | ↓-59.00~↓-59.00 | 美元/吨 |
PP(聚丙烯)粒料 | 西北欧 | 离岸价(FOB) | 拉丝料 | 1166.20 | 1169.80 | ↓-36.00~↓-36.00 | 美元/吨 |
PP(聚丙烯)粒料 | 西北欧 | 离岸价(FOB) | 嵌段共聚 | 1251.20 | 1254.80 | ↓-2.00~↓-2.00 | 美元/吨 |
PP(聚丙烯)粒料 | 中东 | 离岸价(FOB) | 拉丝料 | 951.20 | 952.80 | ↑8.50~↑8.50 | 美元/吨 |
PP(聚丙烯)粒料 | 中东 | 离岸价(FOB) | 注塑料 | 951.00 | 952.60 | ↑8.30~↑8.30 | 美元/吨 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。