地区 | 价格类型 | 价格单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
新加坡 | 美元/桶 | 45.51 | 45.53 | - | ||
日本 | 美元/吨 | 422.70 | 422.80 | - | ||
波斯湾 | 美元/吨 | 401.36 | 401.46 | - | ||
德国 | CIF | 美元/吨 | 420.20 | 420.30 | - | |
鹿特丹 | 美元/吨 | 416.20 | 416.30 | - | ||
地中海 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | 404.20 | 404.30 | - | |
热那亚 | CIF | 美元/吨 | 413.70 | 413.80 | - |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。