收盘价 | 产品 | 5月31日 | 6月1日 |
CFR远东(美元/吨) | HDPE(聚乙烯) film | 1105-1110 | 1100-1105 |
LDPE(聚乙烯) | 1190-1195 | 1190-1195 | |
LLDPE(聚乙烯) | 1100-1105 | 1090-1095 | |
FD西北欧(欧元/吨) | LDPE(聚乙烯) | 1220-1225 | 1220-1225 |
LLDPE(聚乙烯) | 1200-1205 | 1200-1205 | |
HDPE(聚乙烯) | -- | -- | |
FAS(苯乙烯丙烯腈)休斯敦(美元/吨) | HDPE(聚乙烯) | 1015-1035 | 1015-1035 |
LDPE(聚乙烯) | 1170-1190 | 1170-1190 | |
LLDPE(聚乙烯) | 1060-1080 | 1060-1080 | |
FOB中东(美元/吨) | HDPE(聚乙烯) | 1085-1090 | 1080-1085 |
LDPE(聚乙烯) | 1170-1175 | 1170-1175 | |
LLDPE(聚乙烯) | 1080-1085 | 1070-1075 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。