| 分类 | 型号 | 3月14日 | 3月15日 | 涨跌 | 备注 |
| 齐鲁料 | S-700 | 6890 | 6830 | -60 | 含税 |
| S-700合格品 | 6790 | 6730 | -60 | 含税 | |
| S-1000 | 6790 | 6730 | -60 | 含税 | |
| 电石料 | 信发SG-5 | 5970 | 5960 | -10 | 不含税 |
| 盐化SG-5 | 5950 | 5950 | 0 | 不含税 | |
| 鄂绒SG-5 | 5950 | 5950 | 0 | 不含税 | |
| 伊东SG-5 | 5930 | 5930 | 0 | 不含税 | |
| 亿利SG-5 | -- | 5960 | -- | 不含税 | |
| 德州SG-8 | 6250 | 6220 | -30 | 不含税 | |
| 天业SG-8 | 6320 | 6320 | 0 | 不含税 | |
| 天业SG-3 | -- | -- | -- | 没货 | |
| 北元SG-8 | 6250 | 6230 | -20 | 不含税 |
上一篇:余姚PS市场价格报道
下一篇:中油西南分公司PS挂牌价下调