产品 | 价格点 | 低价位 | 高价位 | 平均价 | 比昨日 | 折合RMB到岸完税价 |
原油 | WTI期货 | 53 | 53 | 53 | 0.66 | 2017年3月合约 |
原油 | 布伦特期货 | 55.63 | 55.63 | 55.63 | 0.51 | 2017年4月合约 |
石脑油 | FOB新加坡 | 56.76 | 56.76 | 56.76 | 1.18 | -- |
石脑油 | CFR日本 | 518.51 | 518.51 | 518.51 | 11.25 | 4318.338 |
乙烯 | CFR东北亚 | 1284.5 | 1286.5 | 1285.5 | 15 | 10587.57 |
乙烯 | CFR东南亚 | 1099.5 | 1101.5 | 1100.5 | 5 | 8996.997 |
丙烯 | FOB韩国 | 924.5 | 926.5 | 925.5 | 26 | -- |
苯 | FOB韩国 | 1025.5 | 1026.5 | 1026 | -24 | -- |
苯乙烯 | FOB韩国 | 1460 | 1461 | 1460.5 | 12 | -- |
苯乙烯 | CFR中国 | 1473 | 1474 | 1473.5 | 0 | 12114.03 |
取价日期:2017年2月9日人民币对美元汇率中间价6.8710