产品 | 价格点 | 低价位 | 高价位 | 平均价 | 比昨日 | 折合RMB到岸完税价 |
原油 | WTI期货 | 51.96 | 51.96 | 51.96 | -2.03 | 2017年2月合约 |
原油 | 布伦特期货 | 54.94 | 54.94 | 54.94 | -2.16 | 2017年3月合约 |
石脑油 | FOB新加坡 | 55.27 | 55.27 | 55.27 | 0.26 | -- |
石脑油 | CFR日本 | 513.24 | 513.24 | 513.24 | 2.23 | 4309.119 |
乙烯 | CFR东北亚 | 1129.5 | 1131.5 | 1130.5 | 0 | 9402.793 |
乙烯 | CFR东南亚 | 979.5 | 981.5 | 980.5 | 0 | 8095.633 |
丙烯 | FOB韩国 | 840.5 | 842.5 | 841.5 | 1 | -- |
苯 | FOB韩国 | 901 | 902 | 901.5 | 14 | -- |
苯乙烯 | FOB韩国 | 1240 | 1241 | 1240.5 | -7 | -- |
苯乙烯 | CFR中国 | 1267 | 1268 | 1267.5 | -7 | 10524.1 |
取价日期:2017年1月9日人民币对美元汇率中间价6.9262