生产企业 | 产品种类 | 牌号 | 价格类型 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
乐天化学 | BOPP(聚丙烯)膜 | H4540 | 市场价 | 1210 | - | 美元/吨 |
泰国石化 | 均聚注塑 | 1100NK | 市场价 | 1068 | ↓10 | 美元/吨 |
台湾化学 | 均聚注塑 | 1120 | 市场价 | 1040 | ↓3 | 美元/吨 |
沙特石化 | 均聚注塑 | HP500N | 市场价 | 998 | - | 美元/吨 |
住友化学 | 均聚注塑 | Y101 | 市场价 | 935 | ↑12 | 美元/万吨 |
巴塞尔 | 低熔共聚 | EP332K | 市场价 | 1015 | - | 美元/吨 |
台湾化学 | 低熔共聚 | 3015 | 市场价 | 1057 | ↓1 | 美元/吨 |
新加坡TPC(聚碳酸酯) | 高熔共聚 | AW564 | 市场价 | 1060 | - | 美元/吨 |
埃克森美孚 | 低熔共聚 | 7032E3 | 市场价 | 1080 | - | 美元/吨 |
台湾化学 | 无规共聚 | 5090T | 市场价 | 1108 | ↑1 | 美元/吨 |
上一篇:4月8日中国香港ABS美金报盘
下一篇:4月8日香港市场PE美金报盘