地区 | 产品名称 | 产品种类 | 价格类型 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
远东 | HDPE(聚乙烯) | 膜料 | 到岸价(CFR) | 990.00 | 992.00 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
远东 | LDPE(聚乙烯) | 膜料 | 到岸价(CFR) | 1030.00 | 1032.00 | ↓20.0~↓20.0 | 美元/吨 | |
远东 | LLDPE(聚乙烯) | 膜料 | 到岸价(CFR) | 980.00 | 982.00 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
休斯敦 | LDPE(聚乙烯) | 膜料 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 1136.00 | 1158.00 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
休斯敦 | LLDPE(聚乙烯) | 膜料 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 1070.00 | 1092.00 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
休斯敦 | HDPE(聚乙烯) | 小中空 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 1070.00 | 1092.00 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
西北欧 | LDPE(聚乙烯) | 膜料 | FD | 1269.00 | 1273.00 | ↓20.0~↓20.0 | 欧元/吨 | |
西北欧 | LLDPE(聚乙烯) | 膜料 | FD | 1279.00 | 1283.00 | ↓10.0~↓10.0 | 欧元/吨 | |
中东 | HDPE(聚乙烯) | 膜料 | 离岸价(FOB) | 977.00 | 979.00 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
中东 | LDPE(聚乙烯) | 膜料 | 离岸价(FOB) | 1017.00 | 1019.00 | ↓20.0~↓20.0 | 美元/吨 | |
中东 | LLDPE(聚乙烯) | 膜料 | 离岸价(FOB) | 967.00 | 969.00 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
上一篇:余姚PC市场报盘参考
下一篇:3月30日香港市场PE美金报盘