生产企业 | 产品种类 | 牌号 | 价格类型 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
泰国石化 | BOPP(聚丙烯)膜 | 1126NK | 市场价 | 1247 | ↓1.0 | 美元/吨 |
韩国现代 | BOPP(聚丙烯)膜 | H4540 | 市场价 | 1278 | ↑8.0 | 美元/吨 |
泰国石化 | 均聚注塑 | 1100NK | 市场价 | 1260 | ↑4.0 | 美元/吨 |
乐天化学 | 均聚注塑 | H1500 | 市场价 | 1240 | ↓3.0 | 美元/吨 |
台湾化学 | 均聚注塑 | 1120 | 市场价 | 1278 | - | 美元/吨 |
巴塞尔 | 低熔共聚 | EP332K | 市场价 | 1323 | ↑4.0 | 美元/吨 |
台湾化学 | 低熔共聚 | 3015 | 市场价 | 1270 | ↓9.0 | 美元/吨 |
乐天化学 | 无规共聚 | J570S | 市场价 | 1323 | ↑3.0 | 美元/吨 |
上一篇:12日香港PS美金报盘