地区 | 价格类型 | 低价 | 高价 | 涨跌 | 价格单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
丙烯单体报价 | 中国 | 到岸价(CFR) | 1109.20 | 1110.80 | - | 美元/吨 |
韩国 | 离岸价(FOB) | 1069.20 | 1070.80 | - | 美元/吨 | |
美国 | FD | 947.34 | 957.95 | - | 美元/吨 | |
西北欧 | FD | 1080.20 | 1084.80 | - | 欧元/吨 | |
西北欧 | CIF | 1080.20 | 1084.80 | - | 欧元/吨 | |
上一篇:PE每日聚焦(8月7日)
下一篇:6日全球苯乙烯市场收盘价格