| 生产企业 | 牌号 | 出库价 | 涨跌 | 备注 |
| 大连有机 | T30S | 8750 | 0 | 挂牌 |
| 独山子石化 | S1003 | 8750 | 0 | 挂牌 |
| 大庆炼化 | T30S | 8750 | 0 | 挂牌 |
| 广西钦州 | L5E89 | 8700 | 0 | 挂牌 |
| 四川石化 | L5E89 | 8700 | 0 | 挂牌 |
| 抚顺乙烯 | L5E89 | 8700 | 0 | 挂牌 |
| 兰港石化 | H9018 | 9150 | -50 | 挂牌 |
| 兰港石化 | H8020 | 9300 | -- | 挂牌 |
| 兰州石化 | V30G | 8800 | 0 | 挂牌 |
| 大庆炼化 | HP500P | 8800 | 0 | 挂牌 |
| 抚顺乙烯 | Z30S | 9200 | 0 | 挂牌 |
| 抚顺乙烯 | C709M | 9150 | -- | 挂牌 |
| 大连有机 | H39S-2 | 9250 | -50 | 挂牌 |
| 广西钦州 | LHF40P | 9250 | -50 | 挂牌 |
| 独山子石化 | K4912 | 9750 | 50 | 挂牌 |
| 大庆炼化 | EPS(聚苯乙烯)30R | 8950 | -50 | 挂牌 |
| 独山子石化 | K8003 | 9350 | 50 | 挂牌 |
| 大庆炼化 | PA14D | 10600 | 0 | 挂牌 |
备注:中油华南P全部执行挂牌销售。