| 地区 | 价格类型 | 价格单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东北亚 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | 969.20 | 970.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
| 东南亚 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | 874.20 | 875.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
| 西北欧 | CIF | 美元/吨 | 1055.70 | 1060.30 | ↑12.0~↑12.0 | 美元/吨 |
| 美国 | FD | 美元/吨 | 446.23 | 456.84 | ↓11.01~↓11.02 | 美元/吨 |
| 西北欧 | FD | 欧元/吨 | 915.70 | 920.30 | ↑1.0~↑1.0 | 欧元/吨 |
上一篇:亚洲乙烯每日报道:观望持稳
下一篇:PE本周行情延续偏强走势