| 名称 | 规格 | 用途 | 生产企业 | 出库价 | 涨跌 | 备注 |
| LDPE(聚乙烯) | 2420D | 膜料 | 大庆石化 | 12000 | 0 | 挂牌 |
| 2426H | 膜料 | 大庆/兰州石化 | 12000 | 0 | 挂牌 | |
| 2426K | 膜料 | 大庆石化 | 12000 | 0 | 挂牌 | |
| 18D0 | 膜料 | 大庆石化 | 12100 | 0 | -挂牌 | |
| 18D | 膜料 | 大庆石化 | 12100 | 0 | 挂牌 | |
| 1810D | 膜料 | 兰州石化 | 12000 | 0 | 挂牌 | |
| LLDPE(聚乙烯) | 7042N | 膜料 | 抚顺石化 | 10000 | 0 | 挂牌 |
| 7042 | 膜料 | 抚顺石化 | 10000 | 0 | 挂牌 | |
| 7042 | 膜料 | 大庆石化 | 10000 | 0 | 挂牌 | |
| 7042 | 膜料 | 四川石化 | 10000 | 0 | 挂牌 | |
| 7042N | 膜料 | 四川石化 | 10000 | 0 | 挂牌 |
备注:中油华南高压线性销售正常。