| 生产厂家 | 牌号 | 出厂价 | 涨跌 | 备注 |
| 中原石化 | PPH-T03 | 7000 | 0 | 定价 |
| PPB-M02 | 7550 | 0 | 定价 | |
| PPH-M16 | 7050 | 0 | 定价 | |
| PPR-MT20 | 8250 | 0 | 定价 | |
| PPH-Y25 | 7100 | 0 | 定价 | |
| 洛阳石化 | PPH-T03 | 7100 | 0 | 定价(预计) |
| PPH-Y22 | 7150 | 0 | 定价(预计) | |
| PPH-Y35 | 7300 | 0 | 定价(预计) | |
| 湖南长岭(长盛) | PPH-T03 | 7100 | 0 | 定价(预计) |
| PPH-M18 | 7150 | 0 | 定价 | |
| SLPP-200A | 7100 | 0 | 定价 | |
| PPH-F03G | 7000 | 0 | 定价 | |
| 荆门石化 | PPH-T03 | 7100 | 0 | 定价(预计) |
| V30G | 7050 | 0 | 定价 | |
| Z30S | 7250 | 0 | 定价(预计) | |
| PPH-F03D | 6950 | 0 | 定价 | |
| 武汉凤凰 | PPH-T03 | 7100 | 0 | 定价(预计) |
| PPH-F03D | 7000 | 0 | 定价 | |
| 中韩石化 | K8003 | 7750 | 0 | 定价 |
| K8009 | 7950 | 0 | 定价 | |
| K7227H | 8000 | 0 | 定价 | |
| 中沙天津 | EP200K | 8150 | 0 | 定价 |
| EP300H | 8150 | 0 | 定价 | |
| 扬子石化 | PPB-M02(J340) | -- | -- | 定价 |
| 茂名石化 | EPS30R | 8700 | 0 | 定价 |
| 燕山石化 | K8303 | 10300 | 0 | 定价 |
| K7726H | -- | -- | 定价 | |
| K4912 | -- | -- | 定价 | |
| B8101 | 10400 | 0 | 定价 | |
| PPR4220 | 11000 | 0 | 定价 |
备注:中石化销售华中分公司PP定价销售,厂家库存尚可,销售正常。