地区 | 市场 | 牌号 | 1月4日 | 1月5日 | 涨跌 |
华北 | 北京 | 大庆炼化T30S | -- | -- | -- |
石家庄PP(聚丙烯)H-T03 | -- | -- | -- | ||
呼和浩特T30S | 9000 | 8800天津提 | -200 | ||
齐鲁化工城 | 石家庄PP(聚丙烯)H-T03 | -- | -- | -- | |
中天合创S1003 | 8680 | 8650 | -30 | ||
天津 | 呼和浩特T30S | 9000 | 8800 | -200 | |
华东 | 上海 | 大庆炼化T30S | -- | -- | -- |
四川石化L5E89 | 9000 | -- | -- | ||
大连有机T30S | -- | -- | -- | ||
神华宁煤1102K | -- | -- | -- | ||
南京 | 扬子F401 | -- | 11100 | -- | |
余姚 | 镇海T30S | 9000 | 8925 | -75 | |
抚顺石化L5E89 | 8950 | 8800 | -150 | ||
绍兴T30S | 8850绍兴提 | 8800绍兴提 | -50 | ||
抚顺石化T30S | -- | -- | -- | ||
富德T30S | 8750 | 8750 | 0 | ||
宁煤1102K | -- | -- | -- | ||
华南 | 广州 | 湛江PP(聚丙烯)H-T03 | -- | -- | -- |
钦州石化L5E89 | -- | -- | -- | ||
四川石化L5E89 | 9150 | 9150 | 0 | ||
抚顺石化L5E89 | -- | 9150 | -- | ||
汕头 | 福联1080K | 8260 | 8250 | -10 | |
海南T30S | -- | 8350 | -- | ||
神华宁煤1102K | 8250 | 8220 | -30 | ||
大连有机T30S | -- | -- | -- | ||
中化泉州L5E89 | 8250 | 8220 | -30 | ||
厦门 | 福联T30S | 9200 | 9000 | -200 | |
福联1080K | 9050 | 8950 | -100 | ||
华中 | 武汉 | 延安炼厂T30S | -- | 8900 | -- |
武汉石化PP(聚丙烯)H-T03 | 9000 | 8950 | -50 |
买塑网1月5日报道:今日国内PP(聚丙烯)市场价格稳中小幅回落。石化部分大区出厂价格下调,货源成本对市场支撑作用减弱。期货盘面走低,对业者心态有所打击。商家多根据自身货源情况随行出货,部分小幅让利促成交,下游工厂采购心态谨慎,市场交投气氛僵持。今日华北市场拉丝主流价格在8650-8800元/吨,华东市场拉丝主流价格在8650-9000元/吨,华南市场拉丝主流格在8750-9200元/吨。