地区 | 产品名称 | 产品种类 | 价格类型 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
远东 | HDPE(聚乙烯) | 膜料 | 到岸价(CFR) | 860.00 | 862.00 | 0~0 | 美元/吨 | |
远东 | LDPE(聚乙烯) | 膜料 | 到岸价(CFR) | 1040.00 | 1042.00 | 0~0 | 美元/吨 | |
远东 | LLDPE(聚乙烯) | 膜料 | 到岸价(CFR) | 870.00 | 872.00 | 0~0 | 美元/吨 | |
休斯敦 | LDPE(聚乙烯) | 膜料 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 1015.00 | 1037.00 | 0~0 | 美元/吨 | |
休斯敦 | LLDPE(聚乙烯) | 膜料 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 927.00 | 949.00 | 0~0 | 美元/吨 | |
休斯敦 | HDPE(聚乙烯) | 小中空 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 795.00 | 817.00 | 0~0 | 美元/吨 | |
西北欧 | LDPE(聚乙烯) | 膜料 | FD | 1199.00 | 1203.00 | ↓35~↓35 | 欧元/吨 | |
西北欧 | LLDPE(聚乙烯) | 膜料 | FD | 1079.00 | 1083.00 | ↓30~↓30 | 欧元/吨 | |
中东 | HDPE(聚乙烯) | 膜料 | 离岸价(FOB) | 840.00 | 842.00 | 0~0 | 美元/吨 | |
中东 | LDPE(聚乙烯) | 膜料 | 离岸价(FOB) | 1020.00 | 1022.00 | 0~0 | 美元/吨 | |
中东 | LLDPE(聚乙烯) | 膜料 | 离岸价(FOB) | 850.00 | 852.00 | 0~0 | 美元/吨 |
下一篇:没有了