| 日期 | 拉丝 | 均聚注塑 | 共聚注塑 | 纤维 | BOPP(聚丙烯) | CPP(聚丙烯) | 管材 | 透明料 | 其他专用 | 停车 |
| 12月22日 | 30.26% | 9.58% | 18.66% | 10.29% | 9.08% | 1.46% | 3.68% | 3.38% | 2.67% | 10.94% |
| 12月23日 | 30.76% | 9.53% | 20.07% | 9.83% | 9.08% | 1.46% | 3.68% | 3.38% | 1.26% | 10.94% |
| 12月26日 | 36.26% | 6.81% | 19.57% | 9.33% | 6.81% | 1.46% | 3.18% | 4.39% | 1.26% | 10.94% |
| 12月27日 | 36.72% | 7.68% | 20.17% | 8.62% | 7.04% | 1.34% | 3.62% | 2.82% | 1.24% | 10.75% |
| 12月28日 | 39.10% | 8.92% | 16.45% | 8.33% | 8.03% | 1.34% | 5.00% | 2.82% | 1.24% | 8.77% |
备注:以上取自国内主要PP(聚丙烯)粒料生产企业,合计产能为2018万吨(中景石化、中煤蒙大、神华新疆、中天合创两条线、广州石化新装置和宁波福基包含在内)。以拉丝为例,2016年12月28日生产拉丝的装置产能占总产能的39.10%。