| 产品类型 | 产品牌号 | 交货地 | 起拍价 | 成交价 | 挂单量(吨) | 成交量(吨) | 成交率 |
| 线性 | 7042 | 宁波保税库 | 9520 | 9940-9960 | 100 | 100 | 100% |
| 7042(预售2017年1月3日到货) | 黄埔港 | 10000 | 10010-10030 | 84 | 84 | 100% | |
| 7042 | 厦门库 | 9850 | 10050-10060 | 60 | 60 | 100% | |
| 竞拍总量(吨) | 244 | -- | |||||
| 成交总量(吨) | 244 | 100% | |||||
| 低压 | 8007 | 通达源库 | 9600 | 9700-9720 | 500 | 500 | 100% |
| 8007 | 江苏常州库 | 9900 | 9900 | 400 | 400 | 100% | |
| 8007 | 包头煤化工仓库 | 9350 | 9380-9390 | 200 | 200 | 100% | |
| 竞拍总量(吨) | 1100 | -- | |||||
| 成交总量(吨) | 1100 | 100% | |||||
| 高压 | 2426H | 青州中储库 | 11520 | 11790 | 44 | 41 | 93.2% |
| 2426H | 临沂立晨罗庄库 | 11520 | 11560-11570 | 200 | 200 | 100% | |
| 2426H | 安徽合肥库 | 11600 | 流拍 | 100 | 0 | 0 | |
| 2426H | 上海浦东库 | 11600 | 11600-11620 | 200 | 200 | 100% | |
| 2426H | 宁波镇海港务局库 | 11600 | 11660-11680 | 300 | 300 | 100% | |
| 2426H | 浙江台州库 | 11600 | 11600-11620 | 100 | 100 | 100% | |
| 2426H | 郑州中储库 | 11520 | 11520-11530 | 150 | 150 | 100% | |
| 2426H | 厦门库 | 11950 | 11950 | 50 | 50 | 100% | |
| 2426H | 佛山库 | 12150 | 12180-12190 | 100 | 100 | 100% | |
| 2426H | 榆林化工仓库 | 11200 | 11400-11410 | 200 | 200 | 100% | |
| 2420开车料 | 榆林化工仓库 | 11000 | 11010-11020 | 148 | 148 | 100% | |
| 2420开车料 | 榆林化工仓库 | 11000 | 11020 | 31.025 | 31.025 | 100% | |
| 竞拍总量(吨) | 1623.025 | -- | |||||
| 成交总量(吨) | 1520.025 | 93.7% | |||||
备注:神华集团聚乙烯(PE)项目于2010年7月在内蒙古自治区包头市煤化学综合基地投资完成,装置产能30万吨/年,其乙烯单体主要来源于60万吨/年MTO(甲醇制烯烃)装置。