| 石化大区 | 生产厂家 | 牌号 | 出厂价 | 涨跌 | 备注 |
| 中石化华北 | 燕山石化 | S1003 | 9550 | 0 | 定价 |
| K1008 | 9800 | 0 | 定价 | ||
| K4912 | 10600 | 0 | 定价 | ||
| B4808 | 10600 | 0 | 定价 | ||
| K4818 | 10600 | 0 | 定价 | ||
| T1701 | 10200 | 0 | 定价 | ||
| K1840 | 8850 | 0 | 定价 | ||
| K1860 | 9550 | 0 | 定价 | ||
| K8303 | 10800 | 0 | 定价 | ||
| K7726H | 10900 | 0 | 定价 | ||
| K9026 | 11400 | 0 | 定价 | ||
| B8101 | 10800 | 0 | 定价 | ||
| B4101 | 10650 | 0 | 定价 | ||
| PP(聚丙烯)R4400 | 10650 | 0 | 定价 | ||
| B1101 | 11400 | 0 | 定价 | ||
| PP(聚丙烯)R4220 | 11000 | 0 | 定价 | ||
| BR4400 | 11550 | 0 | 定价 | ||
| F5606 | 11100 | 0 | 定价 | ||
| F5006 | 11200 | 0 | 定价 | ||
| C5608 | 10800 | 0 | 定价 | ||
| C5908 | 10800 | 0 | 定价 | ||
| 齐鲁石化 | T30S | 9450 | 0 | 定价 | |
| T36F | 9550 | 0 | 定价 | ||
| EPS(聚苯乙烯)30R | 10300 | 0 | 定价 | ||
| EPS(聚苯乙烯)30RA | 10300 | 0 | 定价 | ||
| SP179 | 10500 | 0 | 定价 | ||
| QP73N | 10800 | 0 | 定价 | ||
| QP81N | 10800 | 0 | 定价 | ||
| QP83N | 10400 | 0 | 定价 | ||
| QPT91N | 10250 | 0 | 定价 | ||
| QPT92N | 9650 | 0 | 定价 | ||
| QPT93N | 10250 | 0 | 定价 | ||
| QPR01 | 10000 | 0 | 定价 | ||
| 济南炼厂 | T30S(PP(聚丙烯)H-T03) | 9650 | 0 | 定价 | |
| Z30S(PP(聚丙烯)H-Y24) | 9900 | 0 | 定价 | ||
| T36F(PP(聚丙烯)H-F03D) | 9750 | 0 | 定价 | ||
| H30S(PP(聚丙烯)H-Y35) | 9900 | 0 | 定价 | ||
| JNW28(PP(聚丙烯)H-Y40) | 9900 | 0 | 定价 | ||
| 天津联合 | T30S | 9750 | 0 | 定价 | |
| EPS(聚苯乙烯)30R | 10300 | 0 | 定价 | ||
| M12 | 10100 | 0 | 定价 | ||
| PP(聚丙烯)6012 | 10100 | 0 | 定价 | ||
| 中沙天津 | HP550J | 9400 | 0 | 定价 | |
| HP500N | 9550 | 0 | 定价 | ||
| EP200K | 10300 | 0 | 定价 | ||
| EP300H | 10300 | 0 | 定价 | ||
| EP548R | 10800 | 0 | 定价 | ||
| EP548RQ | 10900 | 0 | 定价 | ||
| SP179 | 10600 | 0 | 定价 | ||
| 青岛大炼油 | T30S | 9500 | 0 | 定价 | |
| F280QY | 9900 | 0 | 定价 | ||
| PP(聚丙烯)H-F03D | 9600 | 0 | 定价 | ||
| Z30S | 9700 | 0 | 定价 | ||
| V30G | 9550 | 0 | 定价 | ||
| 石家庄炼化 | PP(聚丙烯)H-T03 | 9400 | 0 | 定价 | |
| V30G | 9550 | 0 | 定价 | ||
| PP(聚丙烯)H-Y24 | 9800 | 0 | 定价 | ||
| PP(聚丙烯)H-F03D | 9650 | 0 | 定价 | ||
| PP(聚丙烯)H-E02 | 10300 | 0 | 定价 | ||
| PP(聚丙烯)R-MT20B | 10300 | 0 | 定价 | ||
| PP(聚丙烯)R-F03B | 9650 | 0 | 定价 | ||
| PP(聚丙烯)R-F07B | 9750 | 0 | 定价 | ||
| 中天合创 | S1003 | 9150 | 0 | 定价 | |
| K8003 | 9950 | 0 | 定价 | ||
| PP(聚丙烯)H-T03 | 9150 | 0 | 定价 | ||
| F280S | 9150 | 0 | 定价 | ||
| 中石化华东 | 上海石化 | T300 | 9600 | 0 | 定价 |
| H2800 | 9700 | 0 | 定价 | ||
| F280SO | 9600 | 0 | 定价 | ||
| Y1600/Y2600 | 9900 | 0 | 定价 | ||
| M1200HS | 10350 | 0 | 定价 | ||
| M800E | 10800 | 0 | 定价 | ||
| M250E | 10900 | 0 | 定价 | ||
| GM1600E | 10700 | 0 | 定价 | ||
| F800E | 10400 | 0 | 定价 | ||
| FC801MX | 9900 | 0 | 定价 | ||
| FC801 | 9800 | 0 | 定价 | ||
| F800EPS(聚苯乙烯) | 11400 | 0 | 定价 | ||
| M2600R | 10450 | 0 | 定价 | ||
| M180R | 10450 | 0 | 定价 | ||
| M180RI | 10450 | 0 | 定价 | ||
| M700R | 10500 | 0 | 定价 | ||
| 扬子石化 | PP(聚丙烯)H-T03-H (F401) | 9800 | 0 | 定价 | |
| PP(聚丙烯)H-T03 (S1004) | 9500 | 0 | 定价 | ||
| PP(聚丙烯)H-Y11-H(S700) | 9850 | 0 | 定价 | ||
| PP(聚丙烯)H-F03D (F1002B) | 9650 | 0 | 定价 | ||
| PP(聚丙烯)B-M02 (J340) | 10500 | 0 | 定价 | ||
| PP(聚丙烯)B-M02-V (K8003) | 10600 | 0 | 定价 | ||
| YPJ1215C | 10700 | 0 | 定价 | ||
| PP(聚丙烯)B-M00D(C180) | 10400 | 0 | 定价 | ||
| PP(聚丙烯)B-M30-VS | 11400 | 0 | 定价 | ||
| PP(聚丙烯)B-M03-VH | 10350 | 0 | 定价 | ||
| 九江石化 | PP(聚丙烯)H-T03(T30S) | 9400 | 0 | 定价 | |
| PP(聚丙烯)H-F03D(T36F) | 9400 | 0 | 定价 | ||
| 镇海炼化 | PP(聚丙烯)H-T03(T30S) | 9500 | 0 | 定价 | |
| V30G | 9500 | 0 | 定价 | ||
| M60T | 9900 | 0 | 定价 | ||
| PP(聚丙烯)H-F03D(F280Z) | 9450 | 0 | 定价 | ||
| PP(聚丙烯)B-M02(EPS(聚苯乙烯)30R) | 10300 | 0 | 定价 | ||
| PP(聚丙烯)B-M09(EPC(聚碳酸酯)30R) | 10350 | 0 | 定价 | ||
| M30RH | 10200 | 0 | 定价 | ||
| PP(聚丙烯)-H-Y-300(Z30S) | 9600 | 0 | 定价 | ||
| 中石化华中 | 中原石化 | PP(聚丙烯)H-T03 | 9600 | 0 | 定价 |
| PP(聚丙烯)B-M02 | 10300 | 0 | 定价 | ||
| PP(聚丙烯)H-M16 | 9200 | 0 | 定价 | ||
| PP(聚丙烯)R-MT20 | 10200 | 0 | 定价 | ||
| PP(聚丙烯)H-Y25 | 9550 | 0 | 定价 | ||
| 洛阳石化 | PP(聚丙烯)H-T03 | 9600 | 0 | 定价 | |
| PP(聚丙烯)H-Y22 | 9950 | 0 | 定价 | ||
| PP(聚丙烯)H-Y35 | 10000 | 0 | 定价 | ||
| PP(聚丙烯)H-MN60 | 9900 | 0 | 定价 | ||
| 湖南长岭(长盛) | PP(聚丙烯)H-T03 | 9550 | 0 | 定价 | |
| PP(聚丙烯)H-M18 | 9500 | 0 | 定价 | ||
| SLPP(聚丙烯)-200A | 9650 | 0 | 定价 | ||
| PP(聚丙烯)H-F03G | 9400 | 0 | 定价 | ||
| 荆门石化 | PP(聚丙烯)H-T03 | 9550 | 0 | 定价 | |
| V30G | -- | -- | 定价 | ||
| Z30S | 9850 | 0 | 定价 | ||
| PP(聚丙烯)H-F03D | 9350 | 0 | 定价 | ||
| 武汉凤凰 | PP(聚丙烯)H-T03 | 9600 | 0 | 定价 | |
| PP(聚丙烯)H-F03D | 9400 | 0 | 定价 | ||
| 中韩石化 | K8003 | 10300 | 0 | 定价 | |
| K8009 | 10500 | 0 | 定价 | ||
| K7227H | 10650 | 0 | 定价 | ||
| 中沙天津 | EP200K | 8200 | 0 | 定价 | |
| EP300H | 8200 | 0 | 定价 | ||
| 扬子石化 | PP(聚丙烯)B-M02(J340) | -- | -->
热点导读>>
|