| 日期 | 拉丝 | 均聚注塑 | 共聚注塑 | 纤维 | BOPP(聚丙烯) | CPP(聚丙烯) | 管材 | 透明料 | 其他专用 | 停车 |
| 12月12日 | 28.82% | 13.95% | 21.15% | 8.29% | 7.72% | 0.87% | 1.18% | 2.42% | 3.81% | 11.79% |
| 12月13日 | 29.59% | 14.98% | 21.26% | 9.83% | 6.18% | 0.87% | 1.18% | 1.54% | 2.78% | 11.79% |
| 12月14日 | 29.34% | 13.74% | 19.66% | 9.06% | 7.46% | 0.87% | 2.73% | 3.09% | 2.78% | 11.27% |
| 12月15日 | 29.34% | 13.23% | 19.92% | 7.62% | 7.72% | 0.87% | 2.73% | 4.12% | 3.29% | 11.17% |
| 12月16日 | 27.02% | 12.20% | 21.82% | 7.62% | 9.52% | 0.87% | 2.73% | 2.57% | 4.48% | 11.17% |
| 12月19日 | 30.51% | 9.63% | 17.15% | 8.47% | 9.08% | 0.86% | 3.68% | 4.39% | 5.30% | 10.94% |
备注:以上取自国内主要PP(聚丙烯)粒料生产企业,合计产能为1943万吨(中景石化、中煤蒙大、神华新疆、中天合创和宁波福基包含在内)。以拉丝为例,2016年12月19日生产拉丝的装置产能占总产能的30.51%。