| 生产企业 | 牌号 | 出厂价 | 涨跌 | 备注 |
| 福建联合 | T30S | 7000 | 100 | 定价 |
| 1080K | 7000 | 100 | 定价 | |
| 1100N | 7050 | 0 | 定价 | |
| 1104K | 7050 | 100 | 定价 | |
| 1103K | 7050 | 100 | 定价 | |
| 海南炼化 | PPH-T03 | 7000 | 100 | 定价 |
| V30G | 7000 | 0 | 定价 | |
| Z30S | 7050 | 0 | 定价 | |
| PPH-F03D(T36F) | 7150 | 100 | 定价 | |
| 湛江东兴 | PPH-T03(T30S) | 7000 | 100 | 定价 |
| V30G | 7000 | 0 | 定价 | |
| HC9012-D | 7250 | 0 | 定价 | |
| HC9006D | 7250 | 0 | 定价 | |
| X30G | 6650 | 0 | 定价 | |
| PPH-F03D(T36F) | -- | -- | -- | |
| 广州石化 | F401(PPH-T03-H) | 7150 | 100 | 定价 |
| J501 | 7150 | 100 | 定价 | |
| CJS700 | 7350 | 0 | 定价 | |
| S980 | 7450 | 0 | 定价 | |
| M15-S(J641) | 7800 | 0 | 定价 | |
| J842 | 7700 | 0 | 定价 | |
| CS820 | 7150 | 0 | 定价 | |
| S800 | 7150 | 0 | 定价 | |
| S900 | 7150 | 0 | 定价 | |
| S960 | 7150 | 0 | 定价 | |
| F400H(PPH-03G) | -- | -- | -- | |
| PPB1801 | 9400 | 0 | 定价 | |
| PPR-4220 | 10500 | 0 | 定价 | |
| 茂名石化 | PPH-T03 | 7150 | 100 | 定价 |
| S-1003 | 7050 | 100 | 定价 | |
| N-Z30S | 7150 | 0 | 定价 | |
| PPB-M02D(EPS30R) | 7900 | 0 | 定价 | |
| PPB-M09(EPC30R-H) | 8350 | 0 | 定价 | |
| EPT30R | 8100 | 0 | 定价 | |
| HHP4 | 8920 | 0 | 定价 | |
| HT9025NX | 8700 | 0 | 定价 | |
| PPR-MT18-S | 8300 | 0 | 定价 | |
| UT8012M | 9000 | 0 | 定价 | |
| F300M | 7300 | 100 | 定价 | |
| F280M(PPH-F03D) | -- | -- | -- | |
| CP800M | 7100 | 0 | 定价 | |
| PPR-FT06-S | 7100 | 0 | 定价 | |
| K7726H | 7800 | 0 | 定价 | |
| K8003 | 7400 | 0 | 定价 | |
| K9002 | 7100 | 0 | 定价 | |
| K9003 | 7300 | 0 | 定价 | |
| K9026 | 8800 | 0 | 定价 | |
| PPB-MT25-S | 8850 | 0 | 定价 | |
| T4401 | 9600 | 0 | 定价 | |
| 北海炼厂 | PPH-T03 | 7000 | 100 | 定价 |
| PPH-T04 | 6850 | 100 | 定价 | |
| V30G | 7000 | 0 | 定价 | |
| Z30S | 7050 | 0 | 定价 | |
| H30S | 7050 | 0 | 定价 | |
| Y45S | 7050 | 0 | 定价 |
备注:中石化销售华南分公司PP定价销售。