规格 | 生产企业 | 用途 | 出库价 | 涨跌 | 备注 |
9455F1 | 四川石化 | 膜料 | 9000 | 100 | 定价 |
6097 | 大庆石化 | 膜料 | 9200 | 100 | 定价 |
6095 | 独山子石化 | 膜料 | 9000 | 100 | 定价 |
7260 | 抚顺石化 | 注塑 | 8700 | -100 | 定价 |
2911 | 抚顺石化 | 注塑 | 9000 | 0 | 定价 |
2911FS | 抚顺石化 | 注塑 | 9100 | 0 | 定价 |
6070 | 独山子石化 | 注塑 | -- | -- | -- |
8920 | 独山子石化 | 注塑 | 9000 | 0 | 定价 |
8920S | 独山子石化 | 注塑 | -- | -- | -- |
8008 | 大庆石化 | 注塑 | 8700 | 0 | 定价 |
8008 | 独山子石化 | 注塑 | 9100 | 0 | 定价 |
5000S | 兰州石化 | 拉丝 | 9600 | 100 | 定价 |
5000S | 大庆石化 | 拉丝 | 9600 | 100 | 定价 |
7750M | 抚顺石化 | 拉丝 | 9200 | 0 | 定价 |
5300B | 大庆石化 | 中空 | 8900 | -100 | 定价 |
5502 | 独山子石化 | 中空 | 9400 | 0 | 定价 |
6200 | 大庆石化 | 中空 | 9300 | 0 | 定价 |
HD5503GA | 独山子石化 | 中空 | 8900 | -100 | 定价 |
5420 | 独山子石化 | 大中空 | 8850 | 0 | 定价 |
TUB121N3000 | 独山子石化 | 管材 | 8900 | 0 | 定价 |
HD4801EX | 独山子石化 | 管材 | 8600 | 0 | 定价 |
JHMGC100S | 吉林石化 | 管材 |
8900 |
0 | 定价 |
DGDB-2480 | 大庆石化 | 管材 | 8700 | 0 | 定价 |
L5202 | 兰州石化 | 瓶盖料 | -- | -- | -- |