生产厂家 | 规格 | 用途 | 出厂价 | 涨跌 | 备注 |
燕山石化 | 1C7A | 涂覆 | 11500 | 0 | 定价 |
1C7A-1(H188) | 涂覆 | 11550 | 0 | 定价 | |
LD150 | 膜料 | -- | -- | -- | |
LD105 | 膜料 | -- | -- | -- | |
1I2A-1 | 注塑 | 10500 | 0 | 定价 | |
1I60A | 注塑 | 11550 | 0 | 定价 | |
LD605 | 膜料 | 9650 | 0 | 定价 | |
LD607 | 膜料 | 9650 | 0 | 定价 | |
LD100BW | 电缆 | 9650 | 0 | 定价 | |
LD200BW | 电缆 | -- | -- | -- | |
LD160BW | 膜料 | 9600 | 0 | 定价 | |
LD163 | 膜料 | 10000 | 0 | 定价 | |
LD160AS | 膜料 | -- | -- | -- | |
LD100AC | 膜料 | 9600 | 0 | 定价 | |
LD608 | 膜料 | 9650 | 0 | 定价 | |
LD450 | 膜料 | 10000 | 0 | 定价 | |
齐鲁石化 | 2102TN26 | 膜料 | 9550 | 0 | 定价 |
2102TN00 | 膜料 | 9550 | 0 | 定价 | |
2100TN00 | 重包装膜 | 10000 | 0 | 定价 | |
QLM21 | 膜料 | 9500 | 0 | 定价 | |
QLT04 | 膜料 | 9550 | 0 | 定价 |
备注:中石化华北LDPE销售正常。