| 生产厂家 | 牌号 | 7月19-21日结算 | 出厂价 | 涨跌 | 备注 |
| 燕山石化 | S1003 | 7700 | 7700 | 0 | 定价 |
| K1008 | 8900 | 8900 | 0 | 定价 | |
| K4912 | 8900 | 8900 | 0 | 定价 | |
| B4808 | 8900 | 8900 | 0 | 定价 | |
| K4818 | 8900 | 8900 | 0 | 定价 | |
| T1701 | 8200 | 8200 | 0 | 定价 | |
| K1840 | 7000 | 7000 | 0 | 定价 | |
| K1860 | 7000 | 7000 | 0 | 定价 | |
| K8303 | -- | 9800 | 0 | 定价 | |
| K7726H | -- | 10050 | 0 | 定价 | |
| K9026 | -- | 8800 | 0 | 定价 | |
| B8101 | -- | 10200 | 0 | 定价 | |
| B4101 | -- | 10450 | 0 | 定价 | |
| PPR4400 | -- | 10450 | 0 | 定价 | |
| B1101 | -- | 11200 | 0 | 定价 | |
| PPR4220 | -- | 10800 | 0 | 定价 | |
| BR4400 | -- | 11200 | 0 | 定价 | |
| F5606 | -- | 10000 | 0 | 定价 | |
| F5006 | -- | 10000 | 0 | 定价 | |
| C5608 | -- | 9500 | 0 | 定价 | |
| C5908 | -- | 9500 | 0 | 定价 | |
| 齐鲁石化 | T30S | 7800 | 7800 | 0 | 定价 |
| T36F | 7700 | 7700 | 0 | 定价 | |
| EPS30R | -- | 8400 | 0 | 定价 | |
| EPS30RA | -- | 8400 | 0 | 定价 | |
| SP179 | -- | 8600 | 0 | 定价 | |
| QP73N | -- | 8900 | 0 | 定价 | |
| QP81N | -- | 8900 | 0 | 定价 | |
| QP83N | -- | 8800 | 0 | 定价 | |
| QPT91N | 8900 | 8900 | 0 | 定价 | |
| QPT92N | 8100 | 8100 | 0 | 定价 | |
| QPT93N | 8900 | 8900 | 0 | 定价 | |
| QPR01 | -- | 9300 | 0 | 定价 | |
| 济南炼厂 | T30S(PPH-T03) | 7800 | 7800 | 0 | 定价 |
| Z30S(PPH-Y24) | 7700 | 7700 | 0 | 定价 | |
| T36F(PPH-F03D) | 7750 | 7750 | 0 | 定价 | |
| H30S(PPH-Y35) | 7750 | 7750 | 0 | 定价 | |
| JNW28(PPH-Y40) | 7750 | 7750 | 0 | 定价 | |
| 天津联合 | T30S | 8100 | 8100 | 0 | 定价 |
| EPS30R | -- | 8400 | 0 | 定价 | |
| M12 | 8550 | 8550 | 0 | 定价 | |
| PP6012 | 8450 | 8450 | 0 | 定价 | |
| 中沙天津 | HP550J | 7750 | 7750 | 0 | 定价 |
| HP500N | 8000 | 8000 | 0 | 定价 | |
| EP200K | -- | 8400 | 0 | 定价 | |
| EP300H | -- | 8400 | 0 | 定价 | |
| EP548R | -- | 8800 | 0 | 定价 | |
| EP548RQ | -- | 8900 | 0 | 定价 | |
| SP179 | -- | 8700 | 0 | 定价 | |
| 青岛大炼油 | T30S | 7800 | 7800 | 0 | 定价 |
| F280QY | 8150 | 8150 | 0 | 定价 | |
| PPH-F03D | 7850 | 7850 | 0 | 定价 | |
| Z30S | 7650 | 7650 | 0 | 定价 | |
| V30G | 7850 | 7850 | 0 | 定价 | |
| 石家庄炼化 | PPH-T03 | 7800 | 7800 | 0 | 定价 |
| V30G | 7700 | 7700 | 0 | 定价 | |
| PPH-Y24 | 7700 | 7700 | 0 | 定价 | |
| PPH-F03D | 7750 | 7750 | 0 | 定价 | |
| PPH-E02 | 8550 | 8550 | 0 | 定价 | |
| PPR-MT20B | 8600 | 8600 | 0 | 定价 | |
| PPR-F03B | 7750 | 7750 | 0 | 定价 | |
| PPR-F07B | 7850 | 7850 | 0 | 定价 |
备注:中石化销售华北分公司PP定价销售。