产品 | 价格点 | 低价位 | 高价位 | 平均价 | 比昨日 | 折合RMB到岸完税价 |
原油 | WTI期货 | 53.36 | 53.36 | 53.36 | 0.25 | 2017年3月合约 |
原油 | 布伦特期货 | 55.65 | 55.65 | 55.65 | -0.1 | 2017年4月合约 |
石脑油 | FOB新加坡 | 57.46 | 57.46 | 57.46 | 0.07 | -- |
石脑油 | CFR日本 | 520.74 | 520.74 | 520.74 | -4 | 4331.33 |
乙烯 | CFR东北亚 | 1309.5 | 1311.5 | 1310.5 | 0 | 10778.01 |
乙烯 | CFR东南亚 | 1109.5 | 1111.5 | 1110.5 | 0 | 9066.863 |
丙烯 | FOB韩国 | 999.5 | 1001.5 | 1000.5 | 64 | -- |
苯 | FOB韩国 | 1023.5 | 1024.5 | 1024 | -19 | -- |
苯乙烯 | FOB韩国 | 1492 | 1493 | 1492.5 | -3 | -- |
苯乙烯 | CFR中国 | 1516 | 1517 | 1516.5 | -3 | 12448.65 |
取价日期:2017年2月16日人民币对美元汇率中间价6.8629