市场 | 品种 | 牌号 | 生产厂家 | 昨日收盘价 | 即时报价 | 涨跌 | 更新时间 |
沈阳周边 | 拉丝 | T30S | 大连有机 | 8930 | 待更新 | 待更新 | 待更新 |
共聚 | PP(聚丙烯)B4228 | 大庆 | 10050 | 待更新 | 待更新 | ||
北京 | 拉丝 | T30S | 呼市 | 8800-8900 | 待更新 | 待更新 | 待更新 |
共聚 | EPS(聚苯乙烯)30R | 天联 | 9400-9550 | 待更新 | 待更新 | ||
天津 | 拉丝 | PP(聚丙烯)H-T03 | 中天合创 | 8700 | 待更新 | 待更新 | 待更新 |
共聚 | EP300H | 中沙 | 报价少 | 待更新 | 待更新 | ||
齐鲁化工城 | 拉丝 | T30S | 石家庄 | 9000 | 待更新 | 待更新 | 待更新 |
共聚 | EPS(聚苯乙烯)30R | 齐鲁 | 9650 | 待更新 | 待更新 | ||
临沂(不含税) | 拉丝 | T30S | 中原石化 | 8400 | 待更新 | 待更新 | 待更新 |
共聚 | K8003 | 独山子 | 货少 | 待更新 | 待更新 | ||
中原 | 拉丝 | T30S | 中原 | 8900 | 待更新 | 待更新 | 待更新 |
南京 | 拉丝 | F401 | 扬子 | 货少 | 待更新 | 待更新 | 待更新 |
共聚 | K8003 | 扬子 | 货少 | 待更新 | 待更新 | ||
常州 | 拉丝 | L5E89 | 神华 | 9000 | 待更新 | 待更新 | 待更新 |
共聚 | K8003 | 扬子 | 货少 | 待更新 | 待更新 | ||
上海 | 拉丝 | L5E89 | 四川 | 9100 | 待更新 | 待更新 | 待更新 |
共聚 | K8003 | 独山子 | 货少 | 待更新 | 待更新 | ||
武汉 | 拉丝 | PP(聚丙烯)H-T03 | 中原 | 货少 | 待更新 | 待更新 | 待更新 |
共聚 | K8003 | 榆林 | 货少 | 待更新 | 待更新 | ||
杭州 | 拉丝 | S1003 | 福基 | 9000配送 | 待更新 | 待更新 | 待更新 |
均聚 | 1120 | 台塑 | 9550 | 待更新 | 待更新 | ||
共聚 | K8003 | 宝丰 | 9550 | 待更新 | 待更新 | ||
余姚 | 拉丝 | T30S | 宁波富德 | 9100 | 待更新 | 待更新 | 待更新 |
均聚 | HP500P | 大炼 | 9300 | 待更新 | 待更新 | ||
共聚 | K8003 | 独山子 | 10050 | 待更新 | 待更新 | ||
成都 | 拉丝 | L5E89 | 四川石化 | 9000 | 待更新 | 待更新 | 待更新 |
共聚 | K8003 | 中韩 | 货少 | 待更新 | 待更新 | ||
汕头(不含税) | 拉丝 | T30S | 福建联合 | 8430 | 待更新 | 待更新 | 待更新 |
均聚 | 1100N | 福建联合 | 8650 | 待更新 | 待更新 | ||
厦门 | 拉丝 | 1080K | 福建联合 | 9150 | 待更新 | 待更新 | 待更新 |
共聚 | K8003 | 独山子 | 10050 | 待更新 | 待更新 | ||
广州 | 拉丝 | L5E89 | 四川石化 | 报价少 | 待更新 | 待更新 | 待更新 |
纤维 | Z30S | 海南 | 9550 | 待更新 | 待更新 | ||
共聚 | K8003 | 广州石化 | 9150 | 待更新 | 待更新 | ||
顺德(不含税) | 拉丝 | T30S | 海南 | 8600 | 待更新 | 待更新 | 待更新 |
均聚 | CJS700 | 广州 | 9300-9400 | 待更新 | 待更新 | ||
共聚 | EPS(聚苯乙烯)30R | 茂名 | 8750 | 待更新 | 待更新 |
上一篇:PP国际市场1月17日收盘价