产品 | 价格点 | 单位 | 低价位 | 高价位 | 平均价 | 比昨日 | 折合RMB到岸完税价 |
原油 | WTI期货 | 美元/桶 | 48.49 | 48.49 | 48.49 | -0.39 | 2016年7月合约 |
原油 | 布伦特期货 | 美元/桶 | 49.83 | 49.83 | 49.83 | -0.52 | 2016年8月合约 |
石脑油 | FOB新加坡 | 美元/桶 | 44.69 | 44.69 | 44.69 | -0.15 | -- |
石脑油 | CFR日本 | 美元/吨 | 418.49 | 418.49 | 418.49 | -1.65 | 3371.346 |
乙烯 | CFR东北亚 | 美元/吨 | 1039.5 | 1041.5 | 1040.5 | 0 | 8239.391 |
乙烯 | CFR东南亚 | 美元/吨 | 1044.5 | 1046.5 | 1045.5 | 0 | 8197.785 |
丙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 705.5 | 707.5 | 706.5 | 2 | -- |
苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 597 | 598 | 597.5 | -10 | -- |
苯乙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 978 | 979 | 978.5 | -3 | -- |
苯乙烯 | CFR中国 | 美元/吨 | 996 | 997 | 996.5 | -3 | 7897.312 |
取价日期:2016年6月14日人民币对美元汇率中间价6.5791