生产企业 | 牌号 | 出厂价 | 涨跌 | 备注 |
上海石化 | T300 | 9600 | 0 | 定价 |
H2800 | 9700 | 0 | 定价 | |
F280SO | 9600 | 0 | 定价 | |
Y1600/Y2600 | 9900 | 0 | 定价 | |
M1200HS | 10350 | 0 | 定价 | |
M800E | 10800 | 0 | 定价 | |
M250E | 10900 | 0 | 定价 | |
GM1600E | 10700 | 0 | 定价 | |
F800E | 10400 | 0 | 定价 | |
FC801MX | 9900 | 0 | 定价 | |
FC801 | 9800 | 0 | 定价 | |
F800EPS(聚苯乙烯) | 11400 | 0 | 定价 | |
M2600R | 10450 | 0 | 定价 | |
M180R | 10450 | 0 | 定价 | |
M180RI | 10450 | 0 | 定价 | |
M700R | 10500 | 0 | 定价 | |
扬子石化 | PP(聚丙烯)H-T03-H (F401) | 9800 | 0 | 定价 |
PP(聚丙烯)H-T03 (S1004) | 9500 | 0 | 定价 | |
PP(聚丙烯)H-Y11-H(S700) | 9850 | 0 | 定价 | |
PP(聚丙烯)H-F03D(F1002B) | 9650 | 0 | 定价 | |
PP(聚丙烯)B-M02 (J340) | 10500 | 0 | 定价 | |
PP(聚丙烯)B-M02-V (K8003) | 10600 | 0 | 定价 | |
YPJ1215C | 10700 | 0 | 定价 | |
PP(聚丙烯)B-M00D(C180) | 10400 | 0 | 定价 | |
PP(聚丙烯)B-M30-VS | 11400 | 0 | 定价 | |
PP(聚丙烯)B-M30-V | 10350 | 0 | 定价 | |
九江石化 | PP(聚丙烯)H-T03(T30S) | 9400 | 0 | 定价 |
PP(聚丙烯)H-F03D(T36F) | 9400 | 0 | 定价 | |
镇海炼化 | PP(聚丙烯)H-T03(T30S) | 9500 | 0 | 定价 |
V30G | 9500 | 0 | 定价 | |
M60T | 9900 | 0 | 定价 | |
PP(聚丙烯)H-F03D(F280Z) | 9450 | 0 | 定价 | |
PP(聚丙烯)B-M02(EPS(聚苯乙烯)30R) | 10300 | 0 | 定价 | |
PP(聚丙烯)B-M09(EPC(聚碳酸酯)30R) | 10350 | 0 | 定价 | |
M30RH | 10200 | 0 | 定价 | |
PP(聚丙烯)-H-Y-300(Z30S) | 9600 | 0 | 定价 |
备注:中石化华东PP(聚丙烯)定价销售。