名称 | 牌号 | 生产企业 | 用途 | 出库价 | 涨跌 | 备注 |
HDPE(聚乙烯) | 9455 | 四川石化 | 膜料 | -- | -- | -- |
HDPE(聚乙烯) | 6097 | 大庆石化 | 膜料 | 10100 | 0 | 挂牌 |
HDPE(聚乙烯) | 5502 | 独山子石化 | 中空 | 10100 | 0 | 挂牌 |
HDPE(聚乙烯) | 5420 | 独山子石化 | 大中空 | -- | -- | -- |
HDPE(聚乙烯) | 5503 | 独山子石化 | 中空 | -- | -- | -- |
HDPE(聚乙烯) | 8920 | 独山子石化 | 注塑 | 10500 | 0 | 挂牌 |
HDPE(聚乙烯) | 8008 | 独山子石化 | 注塑 | 10500 | 0 | 挂牌 |
HDPE(聚乙烯) | 4808 | 独山子石化 | 管材 | -- | -- | -- |
HDPE(聚乙烯) | 2911 | 抚顺石化 | 注塑 | -- | -- | -- |
HDPE(聚乙烯) | 7260 | 抚顺石化 | 注塑 | 10500 | 0 | 挂牌 |
HDPE(聚乙烯) | 5000S | 大庆石化 | 拉丝 | 10200 | 0 | 挂牌 |
HDPE(聚乙烯) | 5000S | 兰州石化 | 拉丝 | 10200 | 0 | 挂牌 |
HDPE(聚乙烯) | 7750M | 抚顺石化 | 拉丝 | 10150 | 0 | 挂牌 |
HDPE(聚乙烯) | GC100S | 吉林石化 | 管材 | -- | -- | -- |
HDPE(聚乙烯) | TUB121N3000 | 独山子石化 | 管材 | -- | -- | -- |
备注:价格为广州库基准价格。贸易商及代理价格高于此价。