单位:元/吨(不含税)
产地 | 牌号 | 12月16日 | 12月19日 | 涨跌 |
科思创 | 2805 | 22500 | 22400 | -100 |
台化出光(货少) | IR2200 | 20200 | 20200 | 0 |
台湾奇美 | 110 | 19650 | 19400 | -250 |
乐天 | PC(聚碳酸酯)1100 | 19500 | 19450 | -50 |
乐天尖端材料(三星)缺货 | SC-1100R | 19700 | 19500 | -200 |
泰国三菱 | S-2000VR | 21800 | 21800 | 0 |
LG化学(货紧) | 1201-10 | 22200 | 22200 | 0 |
买塑网12月19日报道:今日东莞PC(聚碳酸酯)市场高位报盘部分小幅回落,市场货源一般,商家交投谨慎。