生产企业 | 牌号 | 出厂价 | 涨跌 | 备注 |
福建联合 | T30S | 9750 | 0 | 定价 |
1080K | 9700 | 0 | 定价 | |
1100N | 9900 | 0 | 定价 | |
1104K | 9650 | 0 | 定价 | |
1107K | -- | -- | 定价 | |
海南炼化 | PP(聚丙烯)H-T03 | 9700 | 0 | 定价 |
V30G | 9900 | 0 | 定价 | |
Z30S | 9800 | 0 | 定价 | |
PP(聚丙烯)H-F03D(T36F) | 9750 | 0 | 定价 | |
湛江东兴 | PP(聚丙烯)H-T03(T30S) | 9750 | 0 | 定价 |
V30G(PP(聚丙烯)H-M17) | 9900 | 0 | 定价 | |
HC9012-D | 9950 | 0 | 定价 | |
HC9006D | 9950 | 0 | 定价 | |
X30G | 9550 | 0 | 定价 | |
PP(聚丙烯)H-03G | -- | -- | 定价 | |
广州石化 | F401(PP(聚丙烯)H-T03-H) | 9850 | 0 | 定价 |
J501 | 9850 | 0 | 定价 | |
CJS700 | 10600 | 0 | 定价 | |
K1015 | 9700 | 0 | 定价 | |
S980 | 9900 | 0 | 定价 | |
M15-S(J641) | 10900 | 0 | 定价 | |
J842 | 10500 | 0 | 定价 | |
CS820 | 9900 | 0 | 定价 | |
S800 | -- | -- | -- | |
S900 | 9900 | 0 | 定价 | |
S960 | 9900 | 0 | 定价 | |
F400H(PP(聚丙烯)H-03G) | -- | -- | 定价 | |
PP(聚丙烯)B1801 | 9900 | 0 | 定价 | |
PP(聚丙烯)R-4220 | 10350 | 0 | 定价 | |
茂名石化 | PP(聚丙烯)H-T03 | 9850 | 0 | 定价 |
S-1003 | 9750 | 0 | 定价 | |
N-Z30S | 9900 | 0 | 定价 | |
PP(聚丙烯)B-M02D(EPS(聚苯乙烯)30R) | 10400 | 0 | 定价 | |
PP(聚丙烯)B-M09(EPC(聚碳酸酯)30R-H) | 11000 | 0 | 定价 | |
EPT30R | 10800 | 0 | 定价 | |
HHP4 | 10170 | 0 | 定价 | |
HT9025NX | 10200 | 0 | 定价 | |
PP(聚丙烯)R-MT18-S | 10200 | 0 | 定价 | |
UT8012M | 10500 | 0 | 定价 | |
F300M | 9850 | 0 | 定价 | |
F280M(PP(聚丙烯)H-F03D) | -- | -- | 定价 | |
CP800M | 9800 | 0 | 定价 | |
PP(聚丙烯)R-FT06-S | 9800 | 0 | 定价 | |
K7726H | 10200 | 0 | 定价 | |
K8003 | 10250 | 0 | 定价 | |
K9003 | 10250 | 0 | 定价 | |
K9026 | 9600 | 0 | 定价 | |
PP(聚丙烯)B-MT25-S | 10250 | 0 | 定价 | |
T4401 | 9950 | 0 | 定价 | |
北海炼厂 | PP(聚丙烯)H-T03 | 9750 | 0 | 定价 |
PP(聚丙烯)H-T04 | 9700 | 0 | 定价 | |
V30G | 9900 | 0 | 定价 | |
Z30S | 9800 | 0 | 定价 | |
Y45S | 9700 | 0 | 定价 |
备注:中石化华南PP(聚丙烯)定价销售。