牌号 | 类型 | 6月1日结算 | 6月2-5日结算 | 出库价 | 涨跌 | 备注 |
兰化T30S | 拉丝 | 6800 | 6800 | 6800 | 0 | 挂牌 |
宁夏T30S | 拉丝 | 6700 | 6700 | 6700 | 0 | 挂牌 |
独山子S1003 | 拉丝 | 6750 | 6750 | 6750 | 0 | 挂牌 |
独山子EPS30R | 低熔共聚 | 7550 | 7700 | 7700 | 0 | 挂牌 |
独山子K8003 | 低熔共聚 | 7550 | 7700 | 7700 | 0 | 挂牌 |
兰港H9018 | 注塑 | -- | -- | 7500 | 0 | 定价 |
T4401 | 管材 | -- | -- | 9900 | 0 | 定价 |
(以上为兰州库的价格)