| 产品 | 价格点 | 低价位 | 高价位 | 平均价 | 比昨日 | 折合RMB到岸完税价 |
| 原油 | WTI期货 | 49.77 | 49.77 | 49.77 | -1.16 | 2017年1月合约 |
| 原油 | 布伦特期货 | 53 | 53 | 53 | -0.93 | 2017年2月合约 |
| 石脑油 | FOB新加坡 | 49.56 | 49.56 | 49.56 | -0.64 | -- |
| 石脑油 | CFR日本 | 460.51 | 460.51 | 460.51 | -5.38 | 3857.352 |
| 乙烯 | CFR东北亚 | 1059.5 | 1061.5 | 1060.5 | 0 | 8772.969 |
| 乙烯 | CFR东南亚 | 909.5 | 911.5 | 910.5 | 0 | 7480.013 |
| 丙烯 | FOB韩国 | 799.5 | 801.5 | 800.5 | 0 | -- |
| 苯 | FOB韩国 | 848 | 849 | 848.5 | 32 | -- |
| 苯乙烯 | FOB韩国 | 1207 | 1208 | 1207.5 | 40 | -- |
| 苯乙烯 | CFR中国 | 1231 | 1232 | 1231.5 | 40 | 10163.38 |
取价日期:2016年12月7日人民币对美元汇率中间价6.8808