| 产品 | 价格点 | 低价位 | 高价位 | 平均价 | 比昨日 | 折合RMB到岸完税价 |
| 原油 | WTI期货 | 51.79 | 51.79 | 51.79 | 0.11 | 2017年1月合约 |
| 原油 | 布伦特期货 | 54.94 | 54.94 | 54.94 | 0.48 | 2017年2月合约 |
| 石脑油 | FOB新加坡 | 50.87 | 50.87 | 50.87 | 0.55 | -- |
| 石脑油 | CFR日本 | 471.26 | 471.26 | 471.26 | 5.77 | 3947.314 |
| 乙烯 | CFR东北亚 | 1059.5 | 1061.5 | 1060.5 | 0 | 8780.739 |
| 乙烯 | CFR东南亚 | 909.5 | 911.5 | 910.5 | 0 | 7486.618 |
| 丙烯 | FOB韩国 | 800.5 | 802.5 | 801.5 | 7 | -- |
| 苯 | FOB韩国 | 806 | 807 | 806.5 | 19 | -- |
| 苯乙烯 | FOB韩国 | 1167 | 1168 | 1167.5 | 2 | -- |
| 苯乙烯 | CFR中国 | 1191 | 1192 | 1191.5 | 2 | 9846.865 |
取价日期:2016年12月5日人民币对美元汇率中间价6.8870